內容分類(lèi)
熱門(mén)產(chǎn)品
木工除塵器的重要設計依據
2016-03-07 10:08:11
木工設備中需要除塵的設備主要有兩大類(lèi),一類(lèi)是型號規格大小不同的鋸機,另一類(lèi)是型號規格大小不同的刨床,另外還有車(chē)床、鉆床等。而木工設備排風(fēng)量是木工除塵器的重要設計依據,定型木工設備的排風(fēng)量見(jiàn)表。
定型木工機床排風(fēng)量
機床名稱(chēng) | 型號 | 排風(fēng)量(m3/h) | 接管直徑(mm) | 吸塵罩局部阻力系數 |
手工進(jìn)料木工圓鋸機 | MJ104 MJ106 MJ109 | 760 1020 1250 | 130 150 165 | 1.5 1.5 1.2 |
平衡截鋸機 | MJ2010 MJ2015 | 1250 1720 | 165 195 | 1.5 1.5 |
腳踏截鋸機 | MJ217 | 1020 | 150 | 1.5 |
木工圓鋸機 | MJ224 MJ225 | 1020 1020 | 150 150 | 1.2 1.8 |
吊截鋸 | MJ255 MJ256 | 800 1020 | 130 150 | 1.1 1.1 |
普通木工帶鋸機 | MJ318 MJ318A MJ311C | 600 650 1250 | 115 120 165 | 1.0 1.0 1.0 |
臺式木工帶鋸機 | MJ331C
|
1250
|
165 | 1.5 |
細木工帶鋸機 | MJ344 MJ346 MJ346A MJ348 | 450 450 450 120 | 100 100 100 120 | 0.8 0.8 0.8 1.0 |
鏤鋸機(線(xiàn)鋸) | MJ434 | 450 | 100 | 2.0 |
雙面木工壓刨床 |
MB204 MB206 |
上部900 下部1200 上部860 下部1150 | 130 150 130 150 | 1.3 1.3 1.5 1.5 |
單面木工壓刨床 | MB103 MB106 | 900 1000 | 130 140 | 1.0 1.3 |
木工壓刨床 | MB502 MB503 MB503A MB504 MB504A MB506 MB506A | 800 800 800 904 940 1100 1100 | 130 130 130 140 140 150 150 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 |
普通木工車(chē)床 | MC614 MC616A | 1000 1150 | 140 150 | 1.7 1.7 |
立式單軸木工銑床 | MX518 MX518A | 800 800 | 130 130 | 1.5 1.5 |
立式單軸木工鉆床 | MK515 | 910 | 140 | 1.5 |
臥式木工鉆床 | MK672 | 800 | 130 | 1.5 |
雙盤(pán)式磨光機 | MM128 | 750*2 | 130*2 | 2.0 |
泊頭市金珠環(huán)保設備有限公司生產(chǎn)脈沖布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器、濕式脫硫除塵器、靜電除塵器以及除塵器布袋、除塵器骨架、脈沖電磁閥,脈沖控制儀、氣缸、布袋吊掛、文氏管、螺旋輸送機、卸料器等各種除塵器配件。也可根據客戶(hù)要求進(jìn)行非標設計改造。 多產(chǎn)品信息請登錄http://arongold.com/
聯(lián)系電話(huà) 18713719567
免費電話(huà)400-851-6879